Fraud Blocker

Braquettes d’impôt 2024

Dans quelle braquette d’impôts vous situez-vous? Ce tableau avec le taux d’imposition 2024 vous aide à comprendre.

Ce tableau n’est pas optimisé pour les téléphones cellulaires. Nous vous prions de le lire sur une tablette ou un laptop/ordinateur.

Revenu Imposable Impôt Fédéral Taux Marginal Fédéral Impôt Provincial Taux Marginal Provincial Impôt Combiné Taux Marginal Combiné Taux effectif d’impôt
15,705
18,056 294 12.53% 14.00% 294 26.53% 1.63%
20,000 538 12.53% 272 14.00% 810 26.53% 4.05%
30,000 1,790 12.53% 1,672 14.00% 3,462 26.53% 11.54%
40,000 3,043 12.53% 3,072 14.00% 6,115 26.53% 15.29%
51,780 4,518 12.53% 4,721 19.00% 9,239 31.53% 17.84%
55,867 5,030 17.12% 5,498 19.00% 10,528 36.12% 18.84%
60,000 5,738 17.12% 6,283 19.00% 12,021 36.12% 20.04%
70,000 7,450 17.12% 8,183 19.00% 15,633 36.12% 22.33%
80,000 9,161 17.12% 10,083 19.00% 19,244 36.12% 24.06%
100,000 12,585 17.12% 13,883 19.00% 26,468 36.12% 26.47%
103,545 13,192 17.12% 14,557 24.00% 27,749 41.12% 26.80%
111,733 14,293 21.71% 16,522 24.00% 30,815 45.71% 27.58%
120,000 16,388 21.71% 18,506 24.00% 34,894 45.71% 29.08%
126,000 17,691 21.71% 19,946 25.75% 37,637 47.46% 29.87%
150,000 22,901 21.71% 26,126 25.75% 49,027 47.46% 32.68%
173,205 27,939 24.48% 32,101 25.75% 60,040 50.23% 34.66%
180,000 29,602 24.48% 33,851 25.75% 63,453 50.23% 35.25%
200,000 34,498 24.48% 39,001 25.75% 73,499 50.23% 36.75%
246,752 45,942 27.56% 51,040 25.75% 96,982 53.31% 39.30%
500,000 115,725 27.56% 116,251 25.75% 231,976 53.31% 46.40%
1,000,000 253,500 27.56% 245,001 25.75% 498,501 53.31% 49.85%
7695 Ch. Chambly 5145 Mnt. St-Hubert 780 Coteau-Rouge